Thông tin điều hành
Quản lý ngân sách
Quản lý giá





Thống kê truy cập
Trực tuyến : 5356
Đã truy cập : 43521875
Tình hình thực hiện dự toán, thu, chi NSNN tỉnh Bắc Ninh đến hết ngày 30/9/2019
BÁO CÁO GỒM 10 BIỂU
SỐ VÀ TÊN BIỂU | Ghi chú |
Biểu số 1: Quyết toán cân đối NSĐP năm 2019 | Biểu 1 |
Biểu số 2: Tổng hợp thu, chi các cấp ngân sách | Biểu 2 |
Biểu số 3: Quyết toán thu, vay NSĐP năm 2019 | Biểu 3 |
Biểu số 4: Tổng hợp các cơ quan thu trên địa bàn | Biểu 4 |
Biểu số 5: Quyết toán chi NSĐP năm 2019 | Biểu 5 |
Biểu số 6: Tình hình thực hiện dự toán đơn vị cấp tỉnh | Biểu 6 |
Biểu số 7: Tình hình thực hiện dự toán đơn vị cấp huyện | Biểu 7 |
Biểu số 8: Tình hình thực hiện dự án đầu tư XDCB cấp tỉnh | Biểu 8 |
Biểu số 9: Tình hình thực hiện dự án đầu tư XDCB cấp huyện | Biểu 9 |
Biểu số 10: Tình hình thực hiện dự án đầu tư XDCB cấp xã | Biểu 10 |
* Ghi chú: Số ứng chỉ lấy phần tạm ứng trong tabmis (Bỏ phần chi ứng trước)
Download báo cáo thống kê tình hình thực hiện dự toán, thu, chi ngân sách đến hết ngày 30/9/2019 >> Tải về tại đây