Thông tin điều hành
Quản lý ngân sách
Quản lý giá





Thống kê truy cập
Trực tuyến : 7010
Đã truy cập : 45200166
Tình hình thực hiện ngân sách địa phương năm 2020
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2020
TT | NỘI DUNG | BIỂU MẪU | SỐ QĐ (VĂN BẢN) CÔNG BỐ | NGÀY CÔNG BỐ | TẢI VỀ |
I | Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương quý 1 năm 2020 |
| 45/BC-STC | 13/4/2020 | |
1 | Cân đối ngân sách địa phương quý 1 năm 2020 | Biểu mẫu số 59 |
| 13/4/2020 | |
2 | Ước thực hiện thu ngân sách địa phương quý 1 năm 2020 | Biểu mẫu số 60 |
| 13/4/2020 | |
3 | Ước thực hiện chi ngân sách địa phương quý 1 năm 2020 | Biểu mẫu số 61 |
| 13/4/2020 | |
II | Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2020 | 414/BC-STC | 07/7/2020 | Báo cáo số 414/BC-STC | |
1 | Cân đối ngân sách địa phương đến ngày 30 tháng 6 năm 2020 | Biểu mẫu số 59 | 07/7/2020 | File Excell số liệu | |
2 | Tổng hợp dự toán thu ngân sách Nhà nước đến ngày 30 tháng 6 năm 2020 | Biểu mẫu số 60 | 07/7/2020 | File Excell số liệu | |
3 | Dự toán chi Ngân sách địa phương đến ngày 30 tháng 6 năm 2020 | Biểu mẫu số 61 | 07/7/2020 | File Excell số liệu | |
III | Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương quý 3 năm 2020 | 179/BC-STC | 15/10/2020 | Báo cáo số 179/BC-STC | |
1 | Cân đối ngân sách địa phương quý 3 năm 2020 | Biểu mẫu số 59 | 15/10/2020 | File Excell số liệu | |
2 | Ước thực hiện thu ngân sách địa phương quý 3 năm 2020 | Biểu mẫu số 60 | 15/10/2020 | File Excell số liệu | |
3 | Ước thực hiện chi ngân sách địa phương quý 3 năm 2020 | Biểu mẫu số 61 | 15/10/2020 | File Excell số liệu |
Tình hình thực hiện ngân sách địa phương năm 2019